БЛОКИ ФЛ
!

ФЛ 8-12-3 1180 800 300 0,69
ФЛ 8-24-3 1180 800 300 1,4
ФЛ 10-12-3 1180 1000 300 0,75
ФЛ 10-24-3 1180 1000 300 1,37
ФЛ 12-12-3 1180 1200 300 0,87
ФЛ 12-24-3 2380 1200 300 1,76
ФЛ 14-12-3 1180 1400 300 0,91
ФЛ 14-24-3 2380 1400 300 1,91
ФЛ 16-12-3 1180 1600 300 1,03
ФЛ 16-24-3 2380 1600 300 2,15
ФЛ 20-12-3 1180 2000 500 1,95
ФЛ 24-12-3 1180 2400 500 2,3
НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА МАССА