ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНЬКИ

ЛС 18 1750 330 145 0,19
ЛС 22 2200 330 148 0,24
ЛС 10 1000 330 190 0,10
ЛС 13 1300 330 145 0,13
ЛС 16 1600 330 145 0,16
ЛС 12 1200 330 145 0,12
ЛС 14 1350 330 145 0,145
ЛС 15 1500 330 145 0,161
ЛС 17 1650 330 145 0,178
ЛС 23 2250 330 145 0,29
ЛС 11-17 1050 290 168 0,111
ЛС 12-17 1200 290 168 0,12
НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА МАССА
Завод ЖБИ Тонна Бетона также может оснастить ступени закладными деталями