ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Л 4-8/2 2985 780 530 0,9
Л 6-8/2 2985 1160 530 1,12
Л 23-8/2 2970 2460 740 3,6
Л 4-15 3000 760 530 0,9
Л 5-8 3000 780 680 1,1
Л 6-5 3000 1160 530 1,12
Л 11-3 3000 1500 700 1,8
ЛК-1 3000 350 350 0,36
Л-2а 3730 400 600 0,9
Л6а-8 3000 530 1160 1,0
Л7-8а 3000 680 1160 1,27
Л16а-8 3000 1030 1840 3,0
Л15а-8 3000 720 1840 3,12
Л18а-8 3000 1640 1840 3,46
Л21а-8 3000 1340 2160 4,25
Л22-8 3000 1640 2160 5,0
Л23а-8 3000 740 2460 3,86
Л25-8 3000 1340 2460 4,5
Л33-8 3000 1380 3380 6,6
Л14а-8 3000 570 1840 2,8
НАИМЕНОВАНИЕ ДЛИНА ШИРИНА ВЫСОТА МАССА
Завод ЖБИ Тонна Бетона так же производит лотки других размеров и плиты перекрытия лотков