КОЛЬЦА КОЛОДЦА

КС 7-3 700 300 250
КС 7-9 700 900 500
КС 10.3 1000 300 350
КС 10.6 1000 600 450
КС 10.9 1000 900 600
КС 15.3 1500 300 630
КС 15.6 1500 600 800
КС 15.9 1500 900 1000
КС 20.6 2000 600 1000
КС 20.9 2000 900 1480
ПП-10-2 1000 150 280
ПП-15-2 1500 150 680
ПП-20-2 2000 150 910
ПД-10-1 1000 150 400
ПД-15-1 1500 150 830
ПД-20-1 2000 150 1430
.
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕАМТР ВЫСОТА МАССА
Завод ЖБИ Тонна Бетона организует доставку и выгрузку железобетонных колец кран-бортом